Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach informuje, że w dniu 5 stycznia 2019 roku / sobota / godz. 9 00 w hali sportowej w Świnna Poręba rozegrany został finałowy turniej halowy młodzieży o Puchar Prezesa PZPN w kategorii wiekowej U – 11 i U - 12 wg następującego harmonogramu:
UCZESTNICY TURNIEJU : U - 11
L. p | Nazwa Klubu |
UKS AP 21 CHRZANÓW | |
AP PROGRESS ANDRYCHÓW | |
AP UNIA OŚWIĘCIM |
UCZESTNICY TURNIEJU : U - 12
L. p | Nazwa Klubu |
UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | |
LKS PRZECIESZYN | |
MKS KALWARIANKA KALWARIA |
WYNIKI SPOTKAŃ : U - 11
L /.p | Gospodarz | Gość | Wyniki |
AP Progress Andrychów | AP Unia Oświęcim | 2 : 1 | |
UKS AP 21 Chrzanów | AP Unia Oświęcim | 9 : 0 | |
AP Progress Andrychów | UKS AP 21 Chrzanów | 1 : 2 |
WYNIKI SPOTKAŃ : U - 12
L /.p | Gospodarz | Gość | Wyniki |
MKS Kalwarianka Kalwaria | LKS Przecieszyn | 1 : 2 | |
UKS Górnik Libiąż | LKS Przecieszyn | 4 : 1 | |
MKS Kalwarianka Kalwaria | UKS Górnik Libiąż | 1 : 3 |
TABELA KOŃCOWA TURNIEJU : U - 11
U – 11 | Podokręg Chrzanów | Podokręg Oświęcim | Podokręg Wadowice | MJS | PKT | BRAMKI |
UKS AP 21 Chrzanów | X | 9 : 0 | 2 : 1 | I | 6 | 11 : 1 |
Unia Oświęcim | 0 : 9 | X | 1 : 2 | III | 0 | 1 : 11 |
AP Progress Andrychów | 1 : 2 | 2 : 1 | X | II | 3 | 3 : 3 |
TABELA KOŃCOWA TURNIEJU : U - 12
U - 12 | Podokręg Chrzanów | Podokręg Oświęcim | Podokręg Wadowice | MJS | PKT | BRAMKI |
UKS Górnik Libiąż | X | 4 : 1 | 3 : 1 | I | 6 | 7 : 2 |
LKS Przecieszyn | 1 : 4 | X | 2 : 1 | II | 3 | 3 : 5 |
MKS Kalwarianka Kalwaria | 1 : 3 | 1 : 2 | X | III | 0 | 2 : 5 |
Uwaga : Awans do Turnieju Finałowego MZPN Kraków w kategorii wiekowej U – 11 uzyskał zespół UKS AP 21 CHRZANÓW – a w kategorii wiekowej U – 12 zespół UKS GÓRNIK LIBIĄŻ.